Ціни
Камінь-БУКИ
| Найменування | Довжина | Ширина | Товщина | Ціна, грн. |
| Арки | 1,90 | 0,80 | 0,10 | 3000 |
| 1,90 | 0,70 | 0,10 | 2800 | |
| 1,90 | 0,70 | 0,08 | 2700 | |
| 1,90 | 0,60 | 0,08 | 2500 | |
| 1,80 | 0,80 | 0,10 | 2700 | |
| 1,80 | 0,80 | 0,08 | 2400 | |
| 1,60 | 0,70 | 0,10 | 2600 | |
| 1,60 | 0,70 | 0,08 | 2500 | |
| 1,50 | 0,70 | 0,08 | 2300 | |
| 1.40 | 0.70 | 0.08 | 2100 | |
| 1.40 | 0.60 | 0.08 | 1800 | |
| 1.30 | 0.60 | 0.08 | 1500 | |
| 1.20 | 0.80 | 0.08 | 1500 | |
| 1,20 | 0,70 | 0,08 | 1300 | |
| 1,20 | 0,70 | 0,05 | 850/800 | |
| 1,20 | 0,60 | 0,08 | 1200 | |
| 1,20 | 0,60 | 0,05 | 780/700 | |
| 1,20 | 0,55 | 0,08 | 1100 | |
| 1.20 | 0.50 | 0.08 | 1000 | |
| 1,10 | 0,80 | 0,08 | 1300 | |
| 1,10 | 0,80 | 0,05 | 1250/1200 | |
| 1,10 | 0,55 | 0,08 | 900 | |
| 1,10 | 0,55 | 0,05 | 600/550 | |
| 1,10 | 0,50 | 0,08 | 850 | |
| 1,10 | 0,50 | 0,05 | 550/500 | |
| 1,00 | 0,80 | 0,08 | 1200 | |
| 1,00 | 0,80 | 0,05 | 1150/1100 | |
| 1.00 | 0.60 | 0.08 | 900 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,08 | 800 | |
| 1.0 | 0.60 | 0.05 | 580 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,05 | 530/480 | |
| 0.90 | 0.60 | 0.05 | 500/450 | |
| 0.90 | 0.50 | 0.08 | 680 | |
| 0,90 | 0,45 | 0,08 | 640 | |
| 0,90 | 0,45 | 0,05 | 500/450 | |
| 0,80 | 0,50 | 0,08 | 630 | |
| 0,80 | 0,50 | 0,06 | 570 | |
| 0.80 | 0.45 | 0.08 | 600 | |
| 0.80 | 0.40 | 0.08 | 550 | |
| 0.80 | 0.40 | 0.05 | 400/350 | |
| Тумбочки | 1,40 | 20 | 20 | 800 |
| 1,30 | 20 | 20 | 750 | |
| 1,20 | 20 | 20 | 700 | |
| 1,10 | 20 | 20 | 650 | |
| 1,00 | 20 | 20 | 600 | |
| 90 | 30 | 20 | 600 | |
| 90 | 25 | 20 | 580 | |
| 90 | 20 | 20 | 550 | |
| 90 | 20 | 15 | 500 | |
| 80 | 20 | 20 | 500 | |
| 80 | 20 | 15 | 460 | |
| 70 | 30 | 20 | 480 | |
| 70 | 25 | 20 | 450 | |
| 70 | 20 | 20 | 430 | |
| 70 | 20 | 15 | 400 | |
| 65 | 20 | 20 | 320 | |
| 65 | 20 | 15 | 300 | |
| 60 | 30 | 20 | 400 | |
| 60 | 25 | 20 | 350 | |
| 60 | 25 | 15 | 300 | |
| 60 | 20 | 20 | 300 | |
| 60 | 20 | 15 | 280 | |
| 55 | 20 | 20 | 280 | |
| 55 | 20 | 15 | 270 | |
| 50 | 20 | 20 | 260 | |
| 50 | 20 | 15 | 250 | |
| Квітники | 1,40 | 10 | 8 | 320 |
| 1,30 | 10 | 8 | 300 | |
| 1,20 | 10 | 8 | 280 | |
| 1,10 | 10 | 8 | 250 | |
| 1,00 | 10 | 8 | 250 | |
| 1,00 | 10 | 5 | 200 | |
| Вази | Ø-15 H=50 см |
250 | ||
| Ø-15 H=40 см |
200 | |||
| Ø-15 H=30 см |
130 | |||
| Ø-15 H=25 см |
120 | |||
| Ø-15 H=20 см |
110 | |||
| Ø-20 H=50 см |
350 | |||
| Ø-20 H=40 см |
250 | |||
| Ø-20 H=35 см |
200 | |||
| Ø-20 H=30 см |
180 | |||
| Плитка | Товщина 2-2,5 cм (до 60см) |
450 / 550 грн/м2 |
||
| Товщина 2-2,5 cм (від 60см) |
550/650 грн/м2 |
|||
Камінь-Покостівка
| Найменування | Довжина | Ширина | Товщина | Ціна, грн. |
| Арка | 1,80 | 0,80 | 0,8 | 1500 |
| 1,80 | 0,80 | 0,05 | 1300 | |
| 1.40 | 0.70 | 0.08 | 1200 | |
| 1,40 | 0,70 | 0,06 | 1150/1100 | |
| 1,40 | 0,70 | 0,04 | 1000 | |
| 1.30 | 0.60 | 0.08 | 1000 | |
| 1,20 | 0,60 | 0,08 | 900 | |
| 1,20 | 0,60 | 0,05 | 650/600 | |
| 1,20 | 0,55 | 0,08 | 850 | |
| 1.20 | 0.50 | 0.08 | 800 | |
| 1,10 | 0,55 | 0,08 | 750 | |
| 1,10 | 0,55 | 0,05 | 550/500 | |
| 1,10 | 0,50 | 0,08 | 700 | |
| 1,10 | 0,50 | 0,05 | 500/450 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,08 | 650 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,05 | 400/350 | |
| 0,90 | 0,45 | 0,08 | 600 | |
| 0,90 | 0,45 | 0,05 | 350/300 | |
| 0.80 | 0.40 | 0.08 | 500 | |
| 0.80 | 0.40 | 0.05 | 300/250 | |
| Тумбочки | 1,00 | 20 | 20 | 500 |
| 90 | 20 | 20 | 450 | |
| 90 | 20 | 15 | 400 | |
| 80 | 20 | 20 | 400 | |
| 80 | 20 | 15 | 350 | |
| 70 | 25 | 20 | 350 | |
| 70 | 20 | 20 | 320 | |
| 70 | 20 | 15 | 300 | |
| 65 | 20 | 20 | 250 | |
| 65 | 20 | 15 | 230 | |
| 60 | 20 | 20 | 230 | |
| 60 | 20 | 15 | 200 | |
| 55 | 20 | 20 | 200 | |
| 55 | 20 | 15 | 180 | |
| 50 | 20 | 20 | 180 | |
| 50 | 20 | 15 | 160 | |
| Квітники | 1,20 | 10 | 8 | 200 |
| 1,00 | 10 | 8 | 180 | |
| Плитка | 450 грн/м2. | |||